

photo Citroën Communication/N. ZWICKEL & Citroën Communication/P. LEGROS
Prix de base en décembre 2007 :
| finition | 1.6i |
|---|---|
| Pack BioFlex | 18650 euros |
| Pack Ambiance BioFlex | 20000 euros |
| Exclusive BioFlex | 22150 euros |
Caractéristiques :
| Paramètres | mode essence | mode éthanol E85 |
|---|---|---|
| Consommation (L/100km) urb/xurb/mixt | 9.5/5.7/7.1 | 13.3/7.7/9.8 |
| émission de CO2 | 169 g/km | 160 g/km |
| Puissance maxi | 110 ch | 113 ch |
| Vitesse maxi | 190 km/h | 192 km/h |
| accélération de 0 à 100 km/h | 10.6 s | 10.2 s |
| 400 m DA 1000 m DA | 17.4 s 32.1 s | 18.4 s 31.8 s |
Plus d'infos sur le site du constructeur : Citroen C4 Bioflex
Si vous avez d'autres infos, répondez à ce sujet !


