
Prix de base en décembre 2007 :
| finition | 2.0t BioPower | 2.3t BioPower |
|---|---|---|
| Linear | 30000 euros | - |
| Vector | 34250 euros | 36600 euros |
| Vector Sport | 36650 euros | 39000 euros |
| Aero | - | - |
Caractéristiques :
| Paramètres | 2.0t mode essence | 2.0t mode éthanol E85 | 2.3t mode essence | 2.3t mode éthanol E85 |
|---|---|---|---|---|
| Consommation (L/100km) | BVM : 12.1/6.6/8.6 BVA : 14.9/7.6/10.3 | ??? | BVM : 12.8/6.6/8.9 BVA : 14.8/7.2/10.0 | ??? |
| émission de CO2 (g/km) | BVM : -/-/204 BVA : -/-/244 | ??? | BVM : -/-/212 BVA : -/-/238 | ??? |
| Puissance maxi | 110kW ou 150ch (à 5500 tr/min) | 132kW ou 180ch (à 5500 tr/min) | 136kW ou 185ch (à 5500 tr/min) | 154kW ou 210ch (à 5500 tr/min) |
| Vitesse maxi | 215/210 km/h (BVM/BVA) | 225/220 km/h (BVM/BVA) | 230/225 km/h (BVM/BVA) | 235/230 km/h (BVM/BVA) |
| accélération de 0 à 100 km/h de 60 à 100 km/h de 80 à 120 km/h (BVM/BVA) | 9.8/11.6 s 10.2 s / - 15.8 s / - | 8.5/9.6 s 8.5 s / - 13.5 s / - | 8.3/9.5 s 7.9 s / - 12.6 s / - | 7.9/9.1 s 7.5 s / - 11.0 s / - |
Si vous avez d'autres infos, je suis preneur.


