Bienvenue sur Ethanol-E85.fr !!!

Toutes les infos sur l'éthanol !

Statistiques sur les prix de l'ethanol E85 au 07/02/2012

Prix de l'E85 par pays
pays nb Prix E85 Prix SP95 E85 / SP95
FRANCE 270 0,8965 1,2878 -30,39%


Prix de l'E85 en France par enseigne
enseigne nb Prix E85 Prix / moy France Prix SP95
enseigne Intermarché 29 0,8481 -0,048 1,2583
enseigne Champion 5 0,8540 -0,043 1,2976
enseigne Auchan 8 0,8551 -0,041 1,4044
enseigne Simply 2 0,8610 -0,035 1,3320
enseigne Cora 5 0,8712 -0,025 1,3226
enseigne BP 9 0,8722 -0,024 1,1937
enseigne Casino 13 0,8739 -0,023 1,3619
enseigne E. Leclerc 57 0,8814 -0,015 1,2785
enseigne Carrefour 37 0,8835 -0,013 1,2551
enseigne Esso 2 0,8950 -0,001 1,3400
enseigne Avia 5 0,9030 +0,007 1,3296
enseigne Magasins U 27 0,9124 +0,016 1,2501
enseigne Indépendant 8 0,9171 +0,021 1,3472
enseigne 8 à huit 1 0,9200 +0,024 1,1800
enseigne Dyneff 18 0,9233 +0,027 1,4607
enseigne Agip 1 0,9470 +0,051 1,5890
enseigne Autres 2 0,9550 +0,059 1,3665
enseigne Total 41 0,9626 +0,066 1,2393
enseigne NC - - - -
enseigne Shell - - - -


Prix de l'E85 en France par département
département nb Prix E85 Prix / moy France Prix SP95
département 01 1 0,9900 +0,094 1,4590
département 02 6 0,8190 -0,077 1,2327
département 03 - - - -
département 04 - - - -
département 05 1 0,9450 +0,048 1,2290
département 06 5 0,9140 +0,017 1,3180
département 07 1 0,9470 +0,051 1,5890
département 08 2 0,8495 -0,047 1,4475
département 09 - - - -
département 10 4 0,8873 -0,009 1,2093
département 11 6 0,9083 +0,012 1,3680
département 12 1 0,9330 +0,037 1,1610
département 13 14 0,9036 +0,007 1,3956
département 14 1 1,0200 +0,123 1,1170
département 15 - - - -
département 16 2 0,9000 +0,004 1,1545
département 17 5 0,8888 -0,008 1,2952
département 18 - - - -
département 19 - - - -
département 20 - - - -
département 21 1 0,8990 +0,002 1,1000
département 22 2 0,8875 -0,009 1,3230
département 23 - - - -
département 24 1 0,8990 +0,002 1,4790
département 25 4 0,9015 +0,005 1,3047
département 26 1 0,9100 +0,014 1,4750
département 27 3 0,9000 +0,003 1,3747
département 28 3 0,8773 -0,019 1,5100
département 29 3 0,8773 -0,019 1,4310
département 30 1 0,8510 -0,045 1,5710
département 31 6 0,9095 +0,013 1,4508
département 32 2 0,8640 -0,033 1,2090
département 33 6 0,9163 +0,020 1,3985
département 34 3 0,9100 +0,014 1,5163
département 35 4 0,8845 -0,012 1,2282
département 36 - - - -
département 37 4 0,8780 -0,018 1,2745
département 38 4 0,9348 +0,038 1,3478
département 39 1 0,9200 +0,024 1,4000
département 40 1 1,0300 +0,133 1,1450
département 41 2 0,8465 -0,050 1,1305
département 42 6 0,9230 +0,027 1,3688
département 43 1 0,9300 +0,034 1,2630
département 44 2 0,9040 +0,007 1,2795
département 45 4 0,9080 +0,012 1,2770
département 46 2 0,9850 +0,089 1,3500
département 47 2 0,9000 +0,004 1,3900
département 48 - - - -
département 49 2 0,9000 +0,003 1,2070
département 50 2 0,8920 -0,005 1,1170
département 51 5 0,8590 -0,038 1,1374
département 52 1 0,8780 -0,018 1,1460
département 53 - - - -
département 54 1 0,9500 +0,053 1,2320
département 55 1 0,9500 +0,053 0,1210
département 56 - - - -
département 57 3 0,8723 -0,024 1,3327
département 58 - - - -
département 59 15 0,8934 -0,003 1,3353
département 60 6 0,8292 -0,067 1,2495
département 61 1 0,7680 -0,128 1,1290
département 62 5 0,8932 -0,003 1,2818
département 63 1 0,8290 -0,068 1,4790
département 64 4 0,9425 +0,046 1,2590
département 65 1 0,9490 +0,053 1,3590
département 66 1 0,9200 +0,024 1,5300
département 67 9 0,8881 -0,008 1,2206
département 68 4 0,9043 +0,008 1,1680
département 69 9 0,9422 +0,046 1,2373
département 70 - - - -
département 71 1 0,8900 -0,007 1,1360
département 72 3 0,9117 +0,015 1,2770
département 73 2 0,9350 +0,039 1,3245
département 74 2 0,8965 -0,000 1,2495
département 75 4 0,9347 +0,038 1,2783
département 76 6 0,8883 -0,008 1,1807
département 77 7 0,8927 -0,004 1,2229
département 78 5 0,8934 -0,003 1,4164
département 79 1 0,8950 -0,002 1,4890
département 80 6 0,8318 -0,065 1,1548
département 81 6 0,8390 -0,058 1,1882
département 82 3 0,9263 +0,030 1,4130
département 83 7 0,8803 -0,016 1,2789
département 84 3 0,9430 +0,046 1,2830
département 85 3 0,9007 +0,004 1,2720
département 86 4 0,9032 +0,007 1,1630
département 87 - - - -
département 88 1 0,7830 -0,114 1,1460
département 89 - - - -
département 90 - - - -
département 91 4 0,8730 -0,024 1,4115
département 92 4 0,9150 +0,018 1,1522
département 93 2 0,9195 +0,023 1,1795
département 94 1 0,9500 +0,053 1,2200
département 95 6 0,9133 +0,017 1,2503


Toutes ces statistiques sont calculées à partir de la base de données des stations E85 de ethanol-e85.fr

Le tiret '-' signifie que la donnée n'est pas disponible (pas de stations dans le département)